メニュー

病院実績PERFORMANCE

外来患者延べ数

外来患者延べ数

rTMS実施件数

2021年度実施者数 2名
2022年度実施者数 6名
2023年度実施者数 8名
2024年度実施者数 10名
rTMS治療とは
うつ病で、うつ症状や不安症状が長く続いており、抗うつ薬を飲んでもなかなか良くならない方を対象に、前頭葉を磁気刺激でケアする治療法です。詳しくはこちらをご覧ください

疾患別患者数

2024(令和6)年度
疾患別患者数(入院)

※テーブルはスライドしてご覧いただけます。

コード 分類名 件数 ~19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代以上
F2 統合失調症等 203 1 3 9 23 23 45 72 15 12
F0 認知症等 121 0 0 2 4 6 6 33 44 26
F3 気分(感情)障害 101 0 2 10 8 14 24 23 16 4
F7 知的障害 29 1 3 6 1 1 6 7 3 1
F1 アルコール依存症等 12 0 0 0 0 2 4 3 3 0
その他 28 7 4 1 5 0 3 5 2 1

2023(令和5)年度
疾患別患者数(入院)

※テーブルはスライドしてご覧いただけます。

コード 分類名 件数 ~19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代以上
F2 統合失調症等 226 0 9 11 24 26 48 72 22 14
F0 認知症等 117 0 0 2 3 6 7 25 38 35
F3 気分(感情)障害 101 1 2 5 4 11 29 28 18 3
F7 知的障害 27 1 1 9 1 2 3 5 4 1
F4 不安障害、適応障害等 15 0 2 5 2 2 0 0 1 3
その他 34 4 3 1 4 4 8 6 4 0

2024(令和6)年度
疾患別患者数(外来)

※テーブルはスライドしてご覧いただけます。

コード 分類名 件数 ~19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代以上
F3 気分(感情)障害 623 7 59 85 113 106 87 86 62 18
F4 不安障害、適応障害等 427 73 50 64 77 75 35 28 20 5
F2 統合失調症等 322 3 29 41 66 65 48 44 21 5
F7 知的障害 195 64 46 29 20 17 14 4 1 0
F9 多動性障害、情緒障害等 155 94 30 9 8 9 2 2 0 1
その他 568 96 76 42 67 86 51 69 52 29

2023(令和5)年度
疾患別患者数(外来)

※テーブルはスライドしてご覧いただけます。

コード 分類名 件数 ~19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代以上
F3 気分(感情)障害 605 7 49 80 97 116 87 88 62 19
F4 不安障害、適応障害等 440 72 62 62 82 74 41 23 18 6
F2 統合失調症等 310 3 30 36 60 63 46 44 22 6
F7 知的障害 197 67 41 33 20 17 11 6 2 0
F9 多動性障害、情緒障害等 144 89 27 9 6 9 1 2 0 1
その他 565 81 80 43 70 84 62 63 47 35

紹介率と逆紹介率

紹介率と逆紹介率01

当院値の定義・算出方法

紹介率と逆紹介率02

月別平均入院患者数

月別平均入院患者数

平均在院日数

平均在院日数

手指消毒使用量

手指消毒使用量

ヒヤリ・ハット報告状況

ヒヤリ・ハット報告状況

事故報告状況

事故報告状況

病院実績PERFORMANCE

治療に関するお問い合わせは下記番号へお願いします。担当者が対応いたします。

お問い合わせ番号
0986-22-0280
トップへ